|
![]() Mazda RX-8 FL A/T |
|
INFO
Harga | 659,000,000 IDR | |
Dealer | - |
MESIN
Tipe Mesin | RENESIS Rotary , Twin Rotor Water Cooled | |
Isi Silinder | 654 x 2 cc | |
Daya Maximum | 215 / 7500 kW/(PS) / rpm | |
Torsi Maksimum | 211 / 5500 Nm(kgm) / rpm | |
Kapasitas Tangki | 65 lt |
DIMENSI
Panjang | 4470 mm | |
Lebar | 1770 mm | |
Tinggi | 1340 mm | |
Jarak Poros Roda | 2700 mm | |
Jarak Pijak Depan | - | |
Jarak Pijak Belakang | - | |
Berat Kosong | 1403 kg |
TRANSMISI
Tipe | 6 Speed Automatic | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
SUSPENSI
Suspensi Depan | Double Wishbone with Torsion Bar, Tubular Type Stabilizer | |
Suspensi Belakang | Multilink with Torsion, Tubular Bar Stabilizer | |
Rem Depan | Ventilated Disc | |
Rem Belakang | Ventilated Disc |
VELG / BAN
Ukuran Ban Depan | Alloy Wheel 225/45 R18 | |
Ukuran Ban Belakang | Alloy Wheel 225/45 R18 |
EXTERIOR
Lampu Kabut | yes | |
Lampu HID | yes | |
Spion dengan lampu belok | yes | |
Spion Otomatis | yes | |
Spion dapat di lipat | yes |
INTERIOR
AC Dual Zone Control Autoclimate | yes | |
Belakang Ventilasi AC | yes | |
Paddle Shift | no | |
Sensor Hujan + Auto Wiper | yes | |
Kerai | no | |
Audio | yes | |
Cruise Control | yes | |
Kemudi Audio Kontrol | yes | |
Panel Kayu | no | |
Leather Seat | yes | |
Atur Kemudi Otomatis | yes | |
Sunroof | no |
KEAMANAN
Badan Teknologi Struktural | yes | |
Immobilizer | yes | |
Airbags | yes | |
Sensor Parkir | yes | |
ABS | yes |