|
|
Porsche Cayenne S Hybrid |
|
INFO
| Harga | By Request | |
| Dealer |
MESIN
| Tipe Mesin | Front | |
| Isi Silinder | 6 | |
| Daya Maximum | Combustion engine: 245 kW (333 hp) Electric machine: 34 kW (47 hp) Total system: 279 kW (380 hp) | |
| Torsi Maksimum | Combustion engine: 440 Nm Electric machine: 300 Nm Total system: 580 Nm | |
| Kapasitas Tangki | 85 l incl. refill volume (100 l optional) |
DIMENSI
| Panjang | 4,846 mm | |
| Lebar | 1,939 mm | |
| Tinggi | 1,705 mm (steel spring suspension) | |
| Jarak Poros Roda | 2,895 mm | |
| Jarak Pijak Depan | - | |
| Jarak Pijak Belakang | - | |
| Berat Kosong | 2,315 kg |
TRANSMISI
| Tipe | 8-speed Tiptronic S with Auto start/stop function and gearshift controls on steering wheel Body | |
| Sistem Kemudi | - |
SUSPENSI
| Suspensi Depan | - | |
| Suspensi Belakang | - | |
| Rem Depan | Yes | |
| Rem Belakang | Yes |
VELG / BAN
| Ukuran Ban Depan | 19-inch Cayenne Turbo wheel | |
| Ukuran Ban Belakang | 19-inch Cayenne Turbo wheel |
EXTERIOR
| Lampu Kabut | Yes | |
| Lampu HID | Yes | |
| Spion dengan lampu belok | - | |
| Spion Otomatis | Yes | |
| Spion dapat di lipat | Yes |
INTERIOR
| AC Dual Zone Control Autoclimate | Yes | |
| Belakang Ventilasi AC | Yes | |
| Paddle Shift | Yes | |
| Sensor Hujan + Auto Wiper | Yes | |
| Kerai | - | |
| Audio | Yes | |
| Cruise Control | - | |
| Kemudi Audio Kontrol | Yes | |
| Panel Kayu | - | |
| Leather Seat | Yes | |
| Atur Kemudi Otomatis | - | |
| Sunroof | Yes |
KEAMANAN
| Badan Teknologi Struktural | Yes | |
| Immobilizer | Yes | |
| Airbags | Yes | |
| Sensor Parkir | Yes | |
| ABS | Yes |
