|
![]() Toyota Vios 1.5 E M/T |
INFO
Harga | 212,400,000 |
Dealer | - |
MESIN
Tipe Mesin | 4 cylinders, in-line ; 16 valve DOHC with VVT-i |
Isi Silinder | 1497 cc |
Daya Maximum | 109/6000 |
Torsi Maksimum | 14,5/4200 |
Kapasitas Tangki | 42 |
DIMENSI
Panjang | 4,300 (mm) |
Lebar | 1,700 (mm) |
Tinggi | 1,460 (mm) |
Jarak Poros Roda | 2550 (mm) |
Jarak Pijak Depan | 1480 (mm) |
Jarak Pijak Belakang | 1470 (mm) |
Berat Kosong | 1020 kg |
TRANSMISI
Tipe | 5MT |
Sistem Kemudi | FWD |
SUSPENSI
Suspensi Depan | macpherson strut |
Suspensi Belakang | torsion beam |
Rem Depan | 14*disc |
Rem Belakang | Drum |
VELG / BAN
Ukuran Ban Depan | 175/65R14 |
Ukuran Ban Belakang | 175/65R14 |
EXTERIOR
Lampu Kabut | Yes |
Lampu HID | - |
Spion dengan lampu belok | Yes |
Spion Otomatis | Yes |
Spion dapat di lipat | Yes |
INTERIOR
AC Dual Zone Control Autoclimate | Yes |
Belakang Ventilasi AC | - |
Paddle Shift | Yes |
Sensor Hujan + Auto Wiper | No |
Kerai | No |
Audio | Yes |
Cruise Control | - |
Kemudi Audio Kontrol | No |
Panel Kayu | No |
Leather Seat | No |
Atur Kemudi Otomatis | No |
Sunroof | No |
KEAMANAN
Badan Teknologi Struktural | - |
Immobilizer | - |
Airbags | yes |
Sensor Parkir | - |
ABS | Yes |