|
![]() BMW X6 xDrive 50i |
INFO
Harga | Rp. 2.058.000.000 |
Dealer |
MESIN
Tipe Mesin | V8/4 Twin Power turbo |
Isi Silinder | 4395 cc |
Daya Maximum | 407/5,500 hp/rpm |
Torsi Maksimum | 600/1750 NM/rpm |
Kapasitas Tangki | 85 L |
DIMENSI
Panjang | 4877 mm |
Lebar | 1983 mm |
Tinggi | 1690 mm |
Jarak Poros Roda | 2933 mm |
Jarak Pijak Depan | 1644 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1706 mm |
Berat Kosong | 2265 kg |
TRANSMISI
Tipe | 8 speed Automatic Transmition STEPTRONIC |
Sistem Kemudi | rear-wheel |
SUSPENSI
Suspensi Depan | - |
Suspensi Belakang | - |
Rem Depan | Double-wishbone |
Rem Belakang | Integral |
VELG / BAN
Ukuran Ban Depan | 255/50 R 19 RSC |
Ukuran Ban Belakang | 255/50 R 19 RSC |
EXTERIOR
Lampu Kabut | Yes |
Lampu HID | Yes |
Spion dengan lampu belok | Yes |
Spion Otomatis | Yes |
Spion dapat di lipat | Yes |
INTERIOR
AC Dual Zone Control Autoclimate | Yes |
Belakang Ventilasi AC | Yes |
Paddle Shift | Yes |
Sensor Hujan + Auto Wiper | Yes |
Kerai | - |
Audio | Yes |
Cruise Control | Yes |
Kemudi Audio Kontrol | Yes |
Panel Kayu | Yes |
Leather Seat | Yes |
Atur Kemudi Otomatis | Yes |
Sunroof | Yes |
KEAMANAN
Badan Teknologi Struktural | Yes |
Immobilizer | Yes |
Airbags | Yes |
Sensor Parkir | Yes |
ABS | Yes |