|
|
Suzuki APV Blinvan low |
INFO
| Harga | Rp 95.000.000 |
| Dealer |
MESIN
| Tipe Mesin | G15A |
| Isi Silinder | 4 in line |
| Daya Maximum | 92.4/6,000 |
| Torsi Maksimum | 126 / 3,000 |
| Kapasitas Tangki | - |
DIMENSI
| Panjang | 4,155 |
| Lebar | 1,655 |
| Tinggi | 1,865 |
| Jarak Poros Roda | 2,625 |
| Jarak Pijak Depan | 1,435 |
| Jarak Pijak Belakang | 1,150 |
| Berat Kosong | 1,150 |
TRANSMISI
| Tipe | 5 Speed Manual |
| Sistem Kemudi | Manual |
SUSPENSI
| Suspensi Depan | macPherson Strut & Coil Spring |
| Suspensi Belakang | rigid Axle & Leaf Spring |
| Rem Depan | Ventilated disc |
| Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
VELG / BAN
| Ukuran Ban Depan | 185/80 R14 |
| Ukuran Ban Belakang | 185/80 R14 |
EXTERIOR
| Lampu Kabut | No |
| Lampu HID | No |
| Spion dengan lampu belok | No |
| Spion Otomatis | No |
| Spion dapat di lipat | Yes |
INTERIOR
| AC Dual Zone Control Autoclimate | Yes |
| Belakang Ventilasi AC | No |
| Paddle Shift | Yes |
| Sensor Hujan + Auto Wiper | No |
| Kerai | No |
| Audio | Yes |
| Cruise Control | No |
| Kemudi Audio Kontrol | No |
| Panel Kayu | No |
| Leather Seat | No |
| Atur Kemudi Otomatis | No |
| Sunroof | No |
KEAMANAN
| Badan Teknologi Struktural | No |
| Immobilizer | No |
| Airbags | No |
| Sensor Parkir | No |
| ABS | No |
